
Bảng giá ảnh Planet cho khu vực Việt Nam
Như quý vị đã biết từ ngày 5/9/2021, Planet đã cắt hoàn toàn dịch vụ miễn phí truy cập ảnh vệ tinh Planet cho nghiên cứu. Có một phần cho các nhà phát triển, nhà nghiên cứu ở một cấp độ cao hơn vui lòng xem ở cuối bài viết. Chúng tôi xin chia sẻ bảng giá dịch vụ ảnh vệ tinh độ phân giải cao của Planet
STT | Tần suất | Visual | Normalized Surface Reflectance |
1 | Quý | 2,99 | 3,89 |
2 | Tháng | 4,99 | 6,49 |
3 | Tuần | 8,99 | 11,69 |
Đơn giá: $/Km2. Bảng giá dịch vụ ảnh vệ tinh Planet ưu đãi riêng của chúng tôi cho khu vực Việt Nam, vui lòng xem ở cuối bài viết.
- Visual: Mọi người hiểu đơn giản là giống như ảnh mình vẫn đang xem mọi khi trên Google Earth hoặc Planet cũ. Hay còn gọi là ảnh tổ hợp màu tự nhiên, nó gần mới thực tế và quen thuộc với mỗi người.
- Normalized Surface Reflectance: Nó được giải thích là kiểu ảnh gốc, bao gồm các kênh ảnh (band) để giúp mọi người thực hiện các tính toán các chỉ số NDVI, EVI, NDWI, …
Xem thêm Tool xem ảnh vệ tinh độ phân giải cao trên Mapinfo, hỗ trợ cập nhật diễn biến rừng tại đây.
Chúng tôi xin lấy 1 ví dụ để giải thích cho quý vị hiểu thêm về cách tính đơn giá này:
Ví dụ tỉnh Lai Châu: Diện tích 462.412 ha (4.624 km2), nếu lấy ảnh quý gần nhất thì x 2,99 $/km2, nếu tháng gần nhất thì x với 4,99 $/km2, nếu lấy tuần gần nhất thì nhân với 8,99 $/km2. Vậy, nếu tại thời điểm 24/9/2021, tỉnh Lai Châu muốn mua ảnh vệ tinh Planet thì đơn giá như sau
- Ảnh quý gần nhất (Quý II): 13.826 $ (308 triệu đồng)
- Ảnh tháng gần nhất (12-18/9/2021): 23.074 $ (514 triệu đồng)
- Ảnh tuần gần nhất (12-18/9/2021): 41.571 $ (927 triệu đồng)
Đây là ảnh cho 1 thời điểm, nếu tuần khác, quý khác, tháng khác quý vị muốn dùng ảnh mới hơn thì tiếp tục chi khoản tiền nêu trên để tiếp tục sử dụng. Ngoài ra, nếu mua dữ liệu trong lịch sử thì nó sẽ có tính phí = thời điểm hiển tại + với 1 lượng $ nhất định.
Có 2 vấn đề chúng ta cần hiểu: Thứ nhất, đây giá tính cho thời điểm đang nói, nếu quý vị muốn lấy thêm các quý, tháng, tuần trong lịch sử thì phải mua thêm. Đơn giá sẽ có giảm. Chi tiết xem ở phần cuối. Vấn đề thứ 2, Nếu quý vị muốn mua hàng quý, hàng tháng, hàng tuần số tiền nêu trên x tới số quý, số tháng, số tuần, chứ không phải chúng ta mua 1 lần và dùng mãi mãi. Đơn giá này là đô la/km2 ($/km2), với khách hàng mua diện tích lớn và thường xuyên thì có thể liên hệ với sale của Planet để có giá ưu đãi hơn.
Tính toán sơ bộ Bảng giá ảnh Planet cho các tỉnh và toàn quốc Việt Nam.
Vùng
|
Toàn quốc
|
Diện tích có rừng | Visual ($) | Normalized Surface Reflectance ($) | |||||
Ha | Km2 | Quý | Tháng | Tuần | Quý | Tháng | Tuần | ||
14.677.215 | 146.772 | 438.849 | 732.393 | 1.319.482 | 570.944 | 952.551 | 1.715.766 | ||
Tây Bắc
|
Tổng | 1.782.210 | 17.822 | 53.288 | 88.932 | 160.221 | 69.328 | 115.665 | 208.340 |
Lai Châu | 462.412 | 4.624 | 13.826 | 23.074 | 41.571 | 17.988 | 30.011 | 54.056 | |
Điện Biên | 409.781 | 4.098 | 12.252 | 20.448 | 36.839 | 15.940 | 26.595 | 47.903 | |
Sơn La | 647.177 | 6.472 | 19.351 | 32.294 | 58.181 | 25.175 | 42.002 | 75.655 | |
Hoà Bình | 262.840 | 2.628 | 7.859 | 13.116 | 23.629 | 10.224 | 17.058 | 30.726 | |
Đông Bắc
|
Tổng | 3.949.249 | 39.492 | 118.083 | 197.068 | 355.037 | 153.626 | 256.306 | 461.667 |
Lào Cai | 369.311 | 3.693 | 11.042 | 18.429 | 33.201 | 14.366 | 23.968 | 43.172 | |
Yên Bái | 463.342 | 4.633 | 13.854 | 23.121 | 41.654 | 18.024 | 30.071 | 54.165 | |
Hà Giang | 470.927 | 4.709 | 14.081 | 23.499 | 42.336 | 18.319 | 30.563 | 55.051 | |
Tuyên Quang | 425.365 | 4.254 | 12.718 | 21.226 | 38.240 | 16.547 | 27.606 | 49.725 | |
Phú Thọ | 170.531 | 1.705 | 5.099 | 8.509 | 15.331 | 6.634 | 11.067 | 19.935 | |
Vĩnh Phúc | 33.217 | 332 | 993 | 1.658 | 2.986 | 1.292 | 2.156 | 3.883 | |
Cao Bằng | 374.097 | 3.741 | 11.186 | 18.667 | 33.631 | 14.552 | 24.279 | 43.732 | |
Bắc Kạn | 372.665 | 3.727 | 11.143 | 18.596 | 33.503 | 14.497 | 24.186 | 43.565 | |
Thái Nguyên | 187.545 | 1.875 | 5.608 | 9.358 | 16.860 | 7.296 | 12.172 | 21.924 | |
Quảng Ninh | 370.144 | 3.701 | 11.067 | 18.470 | 33.276 | 14.399 | 24.022 | 43.270 | |
Lạng Sơn | 550.857 | 5.509 | 16.471 | 27.488 | 49.522 | 21.428 | 35.751 | 64.395 | |
Bắc Giang | 160.696 | 1.607 | 4.805 | 8.019 | 14.447 | 6.251 | 10.429 | 18.785 | |
Bắc Ninh | 552 | 5,52 | 17 | 28 | 50 | 21 | 36 | 65 | |
Sông Hồng
|
Tổng | 83.328 | 833 | 2.492 | 4.158 | 7.491 | 3.241 | 5.408 | 9.741 |
TP Hải Phòng | 13.816 | 138 | 413 | 689 | 1.242 | 537 | 897 | 1.615 | |
Hải Dương | 8.982 | 90 | 269 | 448 | 807 | 349 | 583 | 1.050 | |
Hưng Yên | |||||||||
TP Hà Nội | 19.656 | 197 | 588 | 981 | 1.767 | 765 | 1.276 | 2.298 | |
Hà Nam | 5.636 | 56 | 169 | 281 | 507 | 219 | 366 | 659 | |
Nam Định | 3.092 | 31 | 92 | 154 | 278 | 120 | 201 | 361 | |
Thái Bình | 4.365 | 44 | 131 | 218 | 392 | 170 | 283 | 510 | |
Ninh Bình | 27.781 | 278 | 831 | 1.386 | 2.498 | 1.081 | 1.803 | 3.248 | |
Bắc Trung Bộ
|
Tổng | 3.126.704 | 31.267 | 93.488 | 156.023 | 281.091 | 121.629 | 202.923 | 365.512 |
Thanh Hóa | 647.107 | 6.471 | 19.348 | 32.291 | 58.175 | 25.172 | 41.997 | 75.647 | |
Nghệ An | 1.000.875 | 10.009 | 29.926 | 49.944 | 89.979 | 38.934 | 64.957 | 117.002 | |
Hà Tĩnh | 333.040 | 3.330 | 9.958 | 16.619 | 29.940 | 12.955 | 21.614 | 38.932 | |
Quảng Bình | 588.582 | 5.886 | 17.599 | 29.370 | 52.914 | 22.896 | 38.199 | 68.805 | |
Quảng Trị | 245.816 | 2.458 | 7.350 | 12.266 | 22.099 | 9.562 | 15.953 | 28.736 | |
T.Thiên Huế | 311.284 | 3.113 | 9.307 | 15.533 | 27.984 | 12.109 | 20.202 | 36.389 | |
Duyên Hải
|
Tổng | 2.443.185 | 24.432 | 73.051 | 121.915 | 219.642 | 95.040 | 158.563 | 285.608 |
TP Đà Nẵng | 63.288 | 633 | 1.892 | 3.158 | 5.690 | 2.462 | 4.107 | 7.398 | |
Quảng Nam | 683.034 | 6.830 | 20.423 | 34.083 | 61.405 | 26.570 | 44.329 | 79.847 | |
Quảng Ngãi | 332.288 | 3.323 | 9.935 | 16.581 | 29.873 | 12.926 | 21.565 | 38.844 | |
Bình Định | 379.448 | 3.794 | 11.345 | 18.934 | 34.112 | 14.761 | 24.626 | 44.357 | |
Phú Yên | 243.875 | 2.439 | 7.292 | 12.169 | 21.924 | 9.487 | 15.827 | 28.509 | |
Khánh Hoà | 243.854 | 2.439 | 7.291 | 12.168 | 21.922 | 9.486 | 15.826 | 28.507 | |
Ninh Thuận | 155.394 | 1.554 | 4.646 | 7.754 | 13.970 | 6.045 | 10.085 | 18.166 | |
Bình Thuận | 342.004 | 3.420 | 10.226 | 17.066 | 30.746 | 13.304 | 22.196 | 39.980 | |
Tây Nguyên
|
Tổng | 2.562.205 | 25.622 | 76.610 | 127.854 | 230.342 | 99.670 | 166.287 | 299.522 |
Kon Tum | 621.025 | 6.210 | 18.569 | 30.989 | 55.830 | 24.158 | 40.305 | 72.598 | |
Gia Lai | 633.324 | 6.333 | 18.936 | 31.603 | 56.936 | 24.636 | 41.103 | 74.036 | |
Lâm Đồng | 538.741 | 5.387 | 16.108 | 26.883 | 48.433 | 20.957 | 34.964 | 62.979 | |
Đăc Lăc | 517.974 | 5.180 | 15.487 | 25.847 | 46.566 | 20.149 | 33.617 | 60.551 | |
Đăk Nông | 251.141 | 2.511 | 7.509 | 12.532 | 22.578 | 9.769 | 16.299 | 29.358 | |
Đông Nam Bộ
|
Tổng | 480.107 | 4.801 | 14.355 | 23.957 | 43.162 | 18.676 | 31.159 | 56.125 |
Đồng Nai | 181.326 | 1.813 | 5.422 | 9.048 | 16.301 | 7.054 | 11.768 | 21.197 | |
Bà Rịa V.Tàu | 28.378 | 284 | 849 | 1.416 | 2.551 | 1.104 | 1.842 | 3.317 | |
TP HCM | 33.454 | 335 | 1.000 | 1.669 | 3.008 | 1.301 | 2.171 | 3.911 | |
Bình Dương | 9.933 | 99 | 297 | 496 | 893 | 386 | 645 | 1.161 | |
Bình Phước | 160.611 | 1.606 | 4.802 | 8.014 | 14.439 | 6.248 | 10.424 | 18.775 | |
Tây Ninh | 66.405 | 664 | 1.986 | 3.314 | 5.970 | 2.583 | 4.310 | 7.763 | |
Tây Nam Bộ
|
Tổng | 250.227 | 2.502 | 7.482 | 12.486 | 22.495 | 9.734 | 16.240 | 29.252 |
Long An | 22.606 | 226 | 676 | 1.128 | 2.032 | 879 | 1.467 | 2.643 | |
Đồng Tháp | 6.168 | 62 | 184 | 308 | 555 | 240 | 400 | 721 | |
Tiền Giang | 2.595 | 26 | 78 | 129 | 233 | 101 | 168 | 303 | |
Bến Tre | 4.369 | 44 | 131 | 218 | 393 | 170 | 284 | 511 | |
Vĩnh Long | |||||||||
Trà Vinh | 9.178 | 92 | 274 | 458 | 825 | 357 | 596 | 1.073 | |
TP Cần Thơ | |||||||||
Hậu Giang | 3.558 | 36 | 106 | 178 | 320 | 138 | 231 | 416 | |
Sóc Trăng | 10.658 | 107 | 319 | 532 | 958 | 415 | 692 | 1.246 | |
Bạc Liêu | 4.788 | 48 | 143 | 239 | 430 | 186 | 311 | 560 | |
An Giang | 13.788 | 138 | 412 | 688 | 1.240 | 536 | 895 | 1.612 | |
Kiên Giang | 76.407 | 764 | 2.285 | 3.813 | 6.869 | 2.972 | 4.959 | 8.932 | |
Cà Mau | 96.112 | 961 | 2.874 | 4.796 | 8.640 | 3.739 | 6.238 | 11.235 |
Diện tích rừng dựa trên công bố Hiện trạng rừng năm 2020 được ban hành bởi Quyết định số 1558/QĐ-BNN-TCLN, ngày 13/4/2021 của Bộ NN&PTNT
Bảng giá ưu đãi mua ảnh vệ tinh Planet cho khu vực Việt Nam
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ email: [email protected]
Thay lời cảm ơn, hãy đăng ký theo dõi chúng tôi để nhận thông tin mới, hạn chế inbox cho ban quản trị
Youtube Channel: Youtube.com/bandolamnghiep
Fanpage: Facebook.com/bandolamnghiep
Groups hỗ trợ: Facebook.com/groups/bandolamnghiep
Groups Kiểm lâm: Facebook.com/groups/kiemlamvietnam/
Webstite: bandolamnghiep.com
Email liên hệ công việc: [email protected]
Tặng admin ly cafe
Agribank: 1200209312996
MB Bank: 0296 7373 99999
Ủng hộ quỹ/Donate: https://bandolamnghiep.com/ung-ho-cho-ban-do-lam-nghiep/
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng Việt Nam
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Lai Châu
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Điện Biên
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Sơn La
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Hoà Bình
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Lào Cai
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Yên Bái
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Hà Giang
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Tuyên Quang
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Phú Thọ
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Vĩnh Phúc
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Cao Bằng
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Bắc Kạn
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Thái Nguyên
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Quảng Ninh
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Lạng Sơn
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Bắc Giang
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Bắc Ninh
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh TP Hải Phòng
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Hải Dương
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh TP Hà Nội
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Hà Nam
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Nam Định
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Thái Bình
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Ninh Bình
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Thanh Hóa
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Nghệ An
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Hà Tĩnh
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Quảng Bình
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Quảng Trị
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh T.Thiên Huế
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh TP Đà Nẵng
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Quảng Nam
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Quảng Ngãi
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Bình Định
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Phú Yên
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Khánh Hoà
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Ninh Thuận
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Bình Thuận
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Kon Tum
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Gia Lai
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Lâm Đồng
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Đăc Lăc
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Đăk Nông
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Đồng Nai
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Bà Rịa V.Tàu
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh TP HCM
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Bình Dương
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Bình Phước
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Tây Ninh
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Long An
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Đồng Tháp
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Tiền Giang
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Bến Tre
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Trà Vinh
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Hậu Giang
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Sóc Trăng
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Bạc Liêu
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh An Giang
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Kiên Giang
Bảng giá ảnh Planet toàn bộ diện tích rừng tỉnh Cà Mau