
Vườn Quốc gia tại Việt Nam
Bài viết này tổng hợp danh sách các Vườn Quốc gia tại Việt Nam, cập nhật đến 2021. Đã cập nhật một số VQG mới như Tà Đùng, Du Gà Cao nguyên Đá Đồng Văn, VQG Sông Thanh.
TT | Tên | Tỉnh | Năm thành lập | Diện tích (ha) | Căn cứ tham khảo |
1 | VQG Ba Bể | Bắc Kạn | 1992 | 7,610 | Quyết định số 83/TTg ngày 10 tháng 11 năm năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ |
2 | VQG Ba Vì | Hà Nội | 1991 | 10,815 | Quyết định số 17-CT ngày 16 tháng 01 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng |
3 | VQG Bạch Mã | TT Huế | 1991 | 22,030 | Quyết định số 214-CT ngày 15 tháng 7 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng |
4 | VQG Bái Tử Long | Quảng Ninh | 2001 | 15,783 | Quyết định 85/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ |
5 | VQG Bến En | Thanh Hóa | 1992 | 14,735 | Quyết định số 33 ngày 27 tháng 1 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Việt Nam. |
6 | VQG Bidoup Núi Bà | Lâm Đồng | 2004 | 64,800 | Quyết định số 1240/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ |
7 | VQG Bù Gia Mập | Bình Phước | 2002 | 26,032 | Quyết định số 170/2002/QĐ-TTG ngày 27 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ |
8 | VQG Cát Bà | Hải Phòng | 1986 | 15,200 | Quyết định số 79/CP ngày 31 tháng 3 năm 1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) |
9 | VQG Cát Tiên | Đồng Nai | 1992 | 73,878 | Quyết định số 01/CT ngày 13 tháng 1 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ |
10 | VQG Chư Mom Rây | Kon Tum | 2002 | 56,621 | Quyết định số 103/2002/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ |
11 | VQG Chư Yang Sin | Đắk Lắk | 2002 | 58,947 | Quyết định số 92/2002/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ |
12 | VQG Côn Đảo | Bà Rịa – Vũng Tàu | 1993 | 15,043 | Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1993 của Thủ tướng chỉnh Phủ |
13 | VQG Cúc Phương | Ninh Bình | 1966 | 22,200 | Quyết định số 18/QĐ-LN ngày 8 tháng 1 năm 1966 |
14 | VQG Du Già – Cao nguyên đá Đồng Văn | Hà Giang | 2015 | 15,006 | Quyết định số 1377/QĐ-TTg năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ |
15 | VQG Hoàng Liên | Lào Cai | 2002 | 38,724 | Quyết định số 90/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ |
16 | VQG Kon Ka Kinh | Gia Lai | 2002 | 41,780 | Quyết định số 167/2002/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ |
17 | VQG Lò Gò – Sa Mát | Tây Ninh | 2002 | 18,765 | Quyết định số 91/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ |
18 | VQG Mũi Cà Mau | Cà Mau | 2003 | 41,862 | Quyết định số 142/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ |
19 | VQG Núi Chúa | Ninh Thuận | 2003 | 29,865 | Quyết định số 134/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ |
20 | VQG Phia Oắc – Phia Đén | Cao Bằng | 2018 | 10,500 | Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ |
21 | VQG Phong Nha – Kẻ Bàng | Quảng Bình | 2001 | 123,326 | Quyết định số 189/2001/QĐ-TTg của Thử tướng Chính phủ |
22 | VQG Phú Quốc | Kiên Giang | 2001 | 31,422 | Quyết định số 91/2001/QĐ-TTg ngày 8 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ |
23 | VQG Phước Bình | Ninh Thuận | 2006 | 19,814 | Quyết định số 822/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ |
24 | VQG Pù Mát | Nghệ An | 2001 | 91,113 | Quyết định số 174/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ |
25 | VQG Sông Thanh | Quảng Nam | 2020 | 76,669 | Quyết định số 3689/QĐ-UBND, ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam |
26 | VQG Tà Đùng | Đăk Nông | 2018 | 20,937 | Quyết định số 185/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ |
27 | VQG Tam Đảo | Vĩnh Phúc | 1996 | 36,883 | Quyết định số 601 NN-TCCB/QĐ của Bộ NN&PTNT ngày 15 tháng 5 năm 1996 |
28 | VQG Tràm Chim | Đồng Tháp | 1998 | 7,588 | Quyết định số 253/1998/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ |
29 | VQG U Minh Hạ | Cà Mau | 2006 | 8,286 | Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 20 tháng 1 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ |
30 | VQG U Minh Thượng | Kiên Giang | 2002 | 8,053 | Quyết định số 11/2002/QĐ-TTG ngày 14 tháng 1 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ |
31 | VQG Vũ Quang | Hà Tĩnh | 2002 | 55,029 | Quyết định số 102/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ |
32 | VQG Xuân Sơn | Phú Thọ | 2002 | 15,048 | Quyết định 49/2002/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ |
33 | VQG Xuân Thủy | Nam Định | 2003 | 7,100 | Quyết định số 01/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ |
34 | VQG Yok Đôn | Đắk Lắk | 1991 | 115,545 | Quyết định 352/CT ngày 29 tháng 10 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) |
Nguồn dữ liệu: Wikipedia, các quyết định của Chính phủ và các tỉnh, Trung tâm bảo thiên nhiên việt (Vietnature)
Quý vị có thể tham khảo thêm Bản đồ Vườn Quốc gia tại Việt Nam, bao gồm cả Khu bảo tồn Việt Nam tại đây.
Danh sách Vườn quốc gia tại Việt Nam được cập nhật năm 2021. Dữ liệu diện tích được tính ở thời điểm công bố thành lập có thể biến động theo thời gian. Diện tích tính bằng ha, đường làm tròn không lấy phần thập phân, dấu ‘,’ trong bảng là để tách hàng nghìn.
Nếu dữ liêu về Vườn quốc gia tại Việt Nam chưa chính xác hoặc chưa cập nhật, xin quý vị phản hồi về địa chỉ email: [email protected]
Nếu thấy hữu ích, hãy gửi tặng Admin 1 ly cà phê (Buy me a coffe).
- MB bank: 0296 7373 99999
- Agribank: 1200 2093 12996
Trân trọng cảm ơn Hỗ trợ của bạn, điều này sẽ góp phần chi trả chi phí vận hành Bản đồ Lâm nghiệp hàng năm và giúp admin có thêm động lực để viết nhiều bài viết hữu ích hơn cho các bạn.
Theo dõi bản đồ Lâm nghiệp để nhận các thông tin mới nhất
- Youtube Channel: Youtube.com/bandolamnghiep
- Fanpage: Facebook.com/bandolamnghiep
- Groups hỗ trợ: Facebook.com/groups/bandolamnghiep
- Groups Kiểm lâm: Facebook.com/groups/kiemlamvietnam/
- Webstite: bandolamnghiep.com